區域 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
華東 | 35.69 | 34.20 | 1.49 | 31.95 | 3.74 | 38.63 | -2.94 |
華中 | 6.52 | 6.89 | -0.37 | 7.42 | -0.90 | 8.73 | -2.21 |
華南 | 15.70 | 15.40 | 0.30 | 15.50 | 0.20 | 15.30 | 0.40 |
西南 | 12.36 | 13.09 | -0.73 | 10.85 | 1.51 | 8.88 | 3.48 |
華北 | 15.07 | 15.06 | 0.01 | 16.07 | -1.00 | 14.40 | 0.67 |
西北 | 4.53 | 4.72 | -0.19 | 5.30 | -0.77 | 6.90 | -2.37 |
東北 | 5.77 | 6.03 | -0.26 | 5.69 | 0.08 | 8.40 | -2.63 |
合計 | 95.64 | 95.39 | 0.25 | 92.78 | 2.86 | 101.24 | -5.60 |
各位尊敬的客戶:
自2018年7月26日起,對《全國31個主要城市中厚板庫存》公布樣式做出如下調整:
1、本表內分城市明細庫存數據暫停發布,但在鋼聯數據庫中可同步查詢;
2、分區域及總量數據將繼續發布,直觀展現區域庫存情況。
以上調整望您知悉!
您有合作意向?即刻聯系我們吧!
聯系我們