【一周價格走勢】
合計 | 上周 | 4377 | 4238 | 4056 | 4068 | 4366 | 4013 |
本周 | #VALUE! | 4168 | 4014 | 4036 | 4340 | 3978 | |
漲跌幅 | #VALUE! | -70 | -41 | -32 | -26 | -35 | |
南京 | 2019/5/10 | 4430 | 4250 | 4030 | 4060 | 4360 | 4070 |
2019/5/17 | 沙鋼 | 4190 | 3990 | 4020 | 4330 | 4020 | |
產地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 華偉 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | |
漲幅 | #VALUE! | -60 | -40 | -40 | -30 | -50 | |
無錫 | 2019/5/10 | 4290 | 4220 | 4030 | 4060 | 4330 | 4010 |
2019/5/17 | 4240 | 4160 | 3990 | 4020 | 4310 | 3970 | |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 長達 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
漲幅 | -50 | -60 | -40 | -40 | -20 | -40 | |
常州 | 2019/5/10 | 4350 | 4210 | 4130 | 4080 | 4360 | |
2019/5/17 | 4310 | 4170 | 4090 | 4040 | 4340 | ||
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | ||
漲幅 | -40 | -40 | -40 | -40 | -20 | ||
徐州 | 2019/5/10 | 4400 | 4300 | 4090 | 4040 | 4450 | |
2019/5/17 | 4250 | 4180 | 4050 | 4030 | 4420 | ||
產地 | 萊鋼永鋒 | 萊鋼永鋒 | 冀鋼一線 | 日照 | 馬鋼 | ||
漲幅 | -150 | -120 | -40 | -10 | -30 | ||
蘇州 | 2019/5/10 | 4380 | 4210 | 4030 | |||
2019/5/17 | 4330 | 4160 | 3990 | ||||
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 長達 | ||||
漲幅 | -50 | -50 | -40 | ||||
鎮江 | 2019/5/10 | 4410 | 4240 | 4060 | 3980 | ||
2019/5/17 | 4350 | 4150 | 4020 | 3970 | |||
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 西城 | 馬鋼 | |||
漲幅 | -60 | -90 | -40 | -10 | |||
江陰 | 2019/5/10 | 4020 | 4100 | 4330 | 3990 | ||
2019/5/17 | 3970 | 4070 | 4300 | 3950 | |||
產地 | 長達 | 沙鋼 | 邯鋼 | 津西 | |||
漲幅 | -50 | -30 | -30 | -40 |
建筑鋼材:本周省內建筑鋼材價格小幅下跌,市場整體心態良好。截至發稿,省內一線資源主流成交報價4050-4100元/噸,二線資源主流成交報價3980-4050元/噸,三線資源成交報價3910-3980元/噸。本周期貨市場弱勢震蕩運行,市場整體看跌情緒較為濃厚,目前市場整體庫存較低,貿易商沒有囤貨意愿,主要以消化前期庫存為主。鋼廠目前整體庫存小幅增加,價格的小幅回落對鋼廠形成的壓力逐步增加。預計短期省內建筑鋼材市場價格震蕩偏弱運行。
熱軋板卷:本周江蘇熱軋板卷市場價格大幅回調。截至發稿,張家港沙鋼主流價格4030元/噸左右。社庫方面省內大部分市場整體波動不大,張家港地區有交割資源入庫所以小幅增加,市場整卷資源偏少,開平板資源居多。近期下游需求較疲軟,跌價并沒有帶動成交的轉好,綜合來看,除非需求能得到改善,否則價格預計走勢還將震蕩趨弱。
中厚板:本周省內價格以震蕩調整為主,調整幅度并不大。從區域來看,主要城市江陰、南京、無錫本周市場整體到貨量不大,去庫存階段性壓力并未增加,加之有幾日期貨走勢改善提振心態,成交也得到促進。省內目前主要廠家資源并未改變,萍鋼檢修結束后恢復正常發貨,后續華偉有階段性檢修計劃,目前薄規格主要是部分調坯鋼廠生產后補充市場規格為主。從區域市場價差來看,本周在河北區域跌幅放大之后,目前價差繼續縮小,部分河北區域鋼廠近期也有資源外發的意向。目前省內整體情緒面略微小幅偏空,后續主要還是觀望成交面是否能有促進,預計整體價格以震蕩為主。
【庫存數據】
日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
南京市場庫存明細(萬噸) | ||||
5月10日 | 11.59 | 1.92 | 3.1 | 1.19 |
5月17日 | 12.0946 | 1.82 | 2.9335 | 1.2 |
無錫市場庫存明細(萬噸) | ||||
5月10日 | 6.85 | 5.732 | ||
5月17日 | 5.582 | 5.436 | ||
江陰市場庫存明細(萬噸) | ||||
5月10日 | 1.23 | 15.77 | ||
5月17日 | 1.22 | 15.85 |
品種 | 日期 | 一線鋼廠 | 二線鋼廠 | 三線鋼廠 | 合計 |
螺紋鋼 | 5月16日 | 13.753 | 16.92 | 20.66 | 51.333 |
5月9日 | 13.663 | 19.45 | 20.879 | 53.992 | |
高線、盤螺 | 5月16日 | 5.897 | 0.52 | 6.53 | 12.947 |
5月9日 | 5.637 | 1.19 | 8.18 | 15.007 |
目前江蘇主流市場建材庫存總計46.821萬噸,較上周同期減少1.14萬噸。其中南京12.09萬噸,蘇州7.5萬噸,無錫4.48萬噸,常州5.5萬噸,徐州3.131萬噸,南通2.2萬噸,揚州5.36萬噸,泰州6.56萬噸。
江蘇省鋼廠建材總庫存為64.28萬噸,庫存較上周減少4.719萬噸。其中螺紋鋼總庫存截止到目前為止為51.333萬噸,庫存較上周增加2.659萬噸。線盤總庫存截止到目前為止為12.947萬噸,庫存較上周減少2.06萬噸。
您有合作意向?即刻聯系我們吧!
聯系我們