城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
合計 | 上周 | 4312 | 4132 | 3947 | 3982 | 4258 | 3965 |
本周 | 4252 | 4057 | 3867 | 3890 | 4202 | 3928 | |
漲跌幅 | -60 | -75 | -80 | -92 | -56 | -38 | |
南京 | 2019/5/31 | 4300 | 4110 | 3870 | 4020 | 4250 | 3990 |
2019/6/6 | 4300 | 4070 | 3820 | 3950 | 4180 | 3990 | |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 華偉 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | |
漲幅 | 0 | -40 | -50 | -70 | -70 | 0 | |
無錫 | 2019/5/31 | 4310 | 4110 | 3860 | 3970 | 4240 | 3970 |
2019/6/6 | 4250 | 4030 | 3800 | 3870 | 4180 | 3910 | |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 長達 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
漲幅 | -60 | -80 | -60 | -100 | -60 | -60 | |
常州 | 2019/5/31 | 4290 | 4120 | 4060 | 3960 | 4250 | |
2019/6/6 | 4230 | 4060 | 3990 | 3860 | 4190 | ||
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | ||
漲幅 | -60 | -60 | -70 | -100 | -60 | ||
徐州 | 2019/5/31 | 4290 | 4140 | 4040 | 3980 | 4300 | |
2019/6/6 | 4240 | 4080 | 3970 | 3880 | 4260 | ||
產地 | 萊鋼永鋒 | 萊鋼永鋒 | 冀鋼一線 | 日照 | 馬鋼 | ||
漲幅 | -50 | -60 | -70 | -100 | -40 | ||
蘇州 | 2019/5/31 | 4360 | 4190 | 4020 | |||
2019/6/6 | 4240 | 4050 | 3820 | ||||
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 長達 | ||||
漲幅 | -120 | -140 | -200 | ||||
鎮江 | 2019/5/31 | 4320 | 4120 | 3920 | 3950 | ||
2019/6/6 | 4250 | 4050 | 3850 | 3920 | |||
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 西城 | 馬鋼 | |||
漲幅 | -70 | -70 | -70 | -30 | |||
江陰 | 2019/5/31 | 3860 | 3980 | 4250 | 3950 | ||
2019/6/6 | 3820 | 3890 | 4200 | 3890 | |||
產地 | 長達 | 沙鋼 | 邯鋼 | 津西 | |||
漲幅 | -40 | -90 | -50 | -60 |
建筑鋼材:本周省內建筑鋼材價格大幅下跌,市場整體心態不好。截至發稿,省內一線資源主流成交報價3950元/噸-3980元/噸,二線資源主流成交報價3890元/噸-3930元/噸,三線資源成交報價3800元/噸-3860元/噸。本周省內建筑鋼材市場價格大幅下跌,從市場反饋的情況來看,期貨震蕩向下,現貨看空情緒濃厚,本周整體成交一般,貿易商庫存壓力增加,目前整體庫存出現小幅上漲,預計短期市場價格震蕩運行。
熱軋板卷:本周省內熱軋價格整體大幅回落。截至發稿,張家港主流報價3830-3850元/噸,較上周末下調近120元/噸。期盤繼續走弱,資源持續輸入,需求多觀望,供大于求,導致省內現貨價格全線下跌。如此幅度降價,刺激需求帶動成交有所改善。盡管如此,還是看不到明顯的去庫跡象,整體庫存水平依舊正常偏高,加之端午小假,短期內市場資源難以快速消化。市場整體悲觀看空居多,但限于成本低位出貨并不會保持太久。綜合來看,近期板卷北材南下涌入省內大量資源,掀起市場波瀾,價格紊亂,待市場回歸理性后,價格深跌的可能性不會太大。
中厚板:本周江蘇市場中厚板價格整體走弱,省內主要市場紛紛存在較大比例的跌幅,部分區域鋼廠也有率先跌價的操作,加速了本周市場整體的跌幅。從具體市場基本面來看的話,本周江陰地區隨著市場到貨減少,但持續出貨的帶動下,庫存小幅減少0.48萬噸;南京市場庫存小幅減少0.39萬噸。整體來看,庫存層面在跌價的大背景之下,跌幅依舊不及預期,并未從成交層面對價格造成較好的支撐。從貿易商訂貨方面來看的話,目前區域之間價差空間較小,貿易商近期訂貨的積極性有明顯的降低。從市場心態來看的話,短期對于整體走勢依舊以偏空的心態為主,預計整體價格以弱勢運行為主。
【庫存數據】
日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
南京市場庫存明細(萬噸) | ||||
5月31日 | 11.274 | 1.92 | 2.66 | 1.18 |
6月6日 | 11.018 | 2.16 | 2.26 | 1.15 |
無錫市場庫存明細(萬噸) | ||||
5月31日 | 6.74 | 6.187 | ||
6月6日 | 7.02 | 5.589 | ||
江陰市場庫存明細(萬噸) | ||||
5月31日 | 1.2487 | 15.46 | ||
6月6日 | 0.98 | 14.98 | ||
品種 | 日期 | 一線鋼廠 | 二線鋼廠 | 三線鋼廠 | 合計 |
螺紋鋼 | 6月6日 | 13.009 | 18.52 | 20.559 | 52.088 |
5月30日 | 13.064 | 17.75 | 18.389 | 49.203 | |
高線、盤螺 | 6月6日 | 6.767 | 1.05 | 4.31 | 12.127 |
5月30日 | 6.147 | 1.41 | 4.44 | 11.997 |
目前江蘇主流市場建材庫存總計44.61萬噸,較上周同期增加0.24萬噸。其中南京11.02萬噸,蘇州7.2萬噸,無錫4.5萬噸,常州4.63萬噸,徐州3.67萬噸,南通2.3萬噸,揚州4.88萬噸,泰州6.41萬噸。
江蘇省鋼廠建材總庫存為64.215萬噸,庫存較上周增加1.015萬噸。其中螺紋鋼總庫存截止到目前為止為52.088萬噸,庫存較上周增加1.87萬噸。線盤總庫存截止到目前為止為12.127萬噸,庫存較上周增加0.13萬噸。
您有合作意向?即刻聯系我們吧!
聯系我們